- 商品描述
- 商品询价热度
Atlas阿特拉斯G2428/G2438手持式轨道磨砂机
阿特拉斯G2428/G2438磨砂机优势特点
降低振动
安全启动杆
出色的材料去除
较少的手部疲劳
出色的功率重量比
点抽吸套件可用
坚固的复合材料外壳
良好平衡的平滑处理
内置速度调节器以获得打磨速度
Atlas阿特拉斯G2438各个型号技术参数
型号 | ID | 型号类型 | 空转转速 | 输出 | 转轴螺纹 | 电机类型 | 空转速度下的空气消耗量 | 长度 | 随主轴变化的高度 | 重量 | 推荐的软管尺寸 | 声音标准 | 声压 | 声功率 | 声音不确定度 | 震动标准 | 震动值 | 振动不确定度 | EU 指令 | 经过 EAC 认证 | EC 标准 | 轨道直径 | 垫板尺寸 | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2438-6.10N | 8423031312 | Vertical | 12000 r/min | 0.2 HP | 5/16-24 UNF | Vane | 19.1 cfm | 6.7 inch | 96 mm | 2 lb | 3/8 inch | ISO15744 | 87 dB(A) | 98 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-3 | 6.9 m/s² | 3.1 m/s² | 2006/42/EC | Yes | ISO 11148-8 | 10 mm | 150 inch | Yes |
G2438-6.10C | 8423031327 | Vertical | 12000 r/min | 0.2 HP | 5/16-24 UNF | Vane | 19.1 cfm | 8.5 inch | 96 mm | 2 lb | 3/8 inch | ISO15744 | 87 dB(A) | 98 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-3 | 6.9 m/s² | 3.1 m/s² | 2006/42/EC | Yes | ISO 11148-8 | 10 mm | 150 inch | Yes |
G2438-6.5N | 8423031305 | Vertical | 12000 r/min | 0.2 HP | 5/16-24 UNF | Vane | 19.1 cfm | 6.7 inch | 96 mm | 2 lb | 3/8 inch | ISO15744 | 85 dB(A) | 96 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-3 | 10.5 m/s² | 4.5 m/s² | 2006/42/EC | Yes | ISO 11148-8 | 5 mm | 150 inch | Yes |
G2438-6.3N | 8423031310 | Vertical | 12000 r/min | 0.2 HP | 5/16-24 UNF | Vane | 19.1 cfm | 6.7 inch | 96 mm | 2 lb | 3/8 inch | ISO15744 | 84 dB(A) | 95 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-3 | 3.7 m/s² | 1.7 m/s² | 2006/42/EC | Yes | ISO 11148-8 | 2.5 mm | 150 inch | Yes |
G2438-6.5I | 8423031315 | Vertical | 12000 r/min | 0.2 HP | 5/16-24 UNF | Vane | 19.1 cfm | 9.3 inch | 96 mm | 2.2 lb | 3/8 inch | ISO15744 | 85 dB(A) | 96 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-3 | 10.5 m/s² | 4.5 m/s² | 2006/42/EC | Yes | ISO 11148-8 | 5 mm | 150 inch | Yes |
G2438-6.10I | 8423031317 | Vertical | 12000 r/min | 0.2 HP | 5/16-24 UNF | Vane | 19.1 cfm | 9.3 inch | 96 mm | 2.2 lb | 3/8 inch | ISO15744 | 87 dB(A) | 98 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-3 | 6.9 m/s² | 3.1 m/s² | 2006/42/EC | Yes | ISO 11148-8 | 10 mm | 150 inch | Yes |
G2428 | 8423281016 | 9025 r/min | 0.18 kW | UNF 5/16" | 9 l/s | 170 mm | 1.5 kg | 10 mm | ISO15744 | 87 dB(A) | 98 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-3 | 6.8 m/s² | 3.2 m/s² | 2006/42/EC | EN 792-8 | 10 mm | Yes | |||||
G2438-6.3C | 8423031330 | Vertical | 12000 r/min | 0.2 HP | 5/16-24 UNF | Vane | 19.1 cfm | 8.5 inch | 96 mm | 2 lb | 3/8 inch | ISO15744 | 84 dB(A) | 95 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-3 | 3.7 m/s² | 1.7 m/s² | 2006/42/EC | Yes | ISO 11148-8 | 2.5 mm | 150 inch | Yes |
G2438-6.5C | 8423031325 | Vertical | 12000 r/min | 0.2 HP | 5/16-24 UNF | Vane | 19.1 cfm | 8.5 inch | 96 mm | 2 lb | 3/8 inch | ISO15744 | 85 dB(A) | 96 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-3 | 8.7 m/s² | 2.4 m/s² | 2006/42/EC | Yes | ISO 11148-8 | 5 mm | 150 inch | Yes |
G2438-6.3I | 8423031320 | Vertical | 12000 r/min | 0.2 HP | 5/16-24 UNF | Vane | 19.1 cfm | 9.3 inch | 96 mm | 2.2 lb | 3/8 inch | ISO15744 | 84 dB(A) | 95 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-3 | 3.7 m/s² | 1.7 m/s² | 2006/42/EC | Yes | ISO 11148-8 | 2.5 mm | 150 inch | Yes |
Atlas阿特拉斯G2438-6.10N磨砂机结构图